| Teplota: | -0.2 °C | max: 2.6 °C | Tlak: | 1003.1 hPa | max: 1003.3 hPa |
| min: -1.3 °C | min: 988.3 hPa | ||||
![]() | ![]() | ||||
| Vlhkost: | 80 % | max: 81 % | Intenzita srážek: | 0.0 mm/h | max: 0 mm/h |
| min: 75 % | |||||
![]() | ![]() | ||||
| Rychlost větru: | 0.0 km/h | max: 24.5 km/h | Srážky za den: | 0.0 mm | |
| . | |||||
![]() | ![]() | ||||
| Směr větru: | 1° - N | ||||
![]() | |||||
| Pocitová teplota: | -0.2 | °C | |||
| Rosný bod: | -3.2 | °C | |||
(zdroj www.yr.no)